Dynamische Strompreise
Über das day_ahead_prices
-Modul können dynamische Strompreise konfiguriert und ausgelesen werden.
day_ahead_prices/config
Die Konfiguration der dynamischen Strompreise.
# $HOST z.B. warp-AbCd
Lesen
curl http://$HOST/day_ahead_prices/config
{
"enable": true,
"api_url": "https://api.warp-charger.com/",
"region": 0,
"resolution": 1,
"cert_id": -1,
"vat": 1900,
"grid_costs_and_taxes": 18783,
"supplier_markup": 0,
"supplier_base_fee": 1564
}
Schreiben
curl http://$HOST/day_ahead_prices/config -d '{
"enable": true,
"api_url": "https://api.warp-charger.com/",
"region": 0,
"resolution": 1,
"cert_id": -1,
"vat": 1900,
"grid_costs_and_taxes": 18783,
"supplier_markup": 0,
"supplier_base_fee": 1564
}'
# $BROKER z.B. my_mosquitto.localdomain
# $PREFIX z.B. warp/AbCd
Lesen
mosquitto_sub -v -C 1 -h $BROKER -t $PREFIX/day_ahead_prices/config
{
"enable": true,
"api_url": "https://api.warp-charger.com/",
"region": 0,
"resolution": 1,
"cert_id": -1,
"vat": 1900,
"grid_costs_and_taxes": 18783,
"supplier_markup": 0,
"supplier_base_fee": 1564
}
Schreiben
Mit MQTT auf $PREFIX/day_ahead_prices/config_update
mosquitto_pub -h $BROKER -t $PREFIX/day_ahead_prices/config_update -m '{
"enable": true,
"api_url": "https://api.warp-charger.com/",
"region": 0,
"resolution": 1,
"cert_id": -1,
"vat": 1900,
"grid_costs_and_taxes": 18783,
"supplier_markup": 0,
"supplier_base_fee": 1564
}'
Name | Bedeutung |
---|---|
enable bool | Gibt an, ob dynamische Strompreise verwendet werden sollen. Wenn aktiviert, werden die Preise einmal pro Tag für die nächsten 24 Stunden von einem externen Server abgerufen. Um dynamische Strompreise nutzen zu können wird ein Internetzugang benötigt. |
api_url string | Endpoint-URL des Servers für dynamische Strompreise. |
region int | Gebiet der dynmischen Strompreise
|
resolution int | Auflösung der dynamischen Strompreise.
|
cert_id int | ID des CA-Zertifikats, dass zur Prüfung des Zertifikats des RADIUS-Servers genutzt wird. Siehe |
vat int (%/100) | Mehrwersteuersatz der auf den Börsenstrompreis anfällt. |
grid_costs_and_taxes int (ct/kWh/1000) | Netzentgelte und Steuern (brutto falls MwSt-Satz angegeben ist). |
supplier_markup int (ct/kWh/1000) | Stromanbieter Preisaufschlag (brutto falls MwSt-Satz angegeben ist). |
supplier_base_fee int (ct/Monat) | Stromanbieter Grundgebühr |
day_ahead_prices/state
Der Zustand der dynamischen Strompreise.
Name | Bedeutung |
---|---|
last_sync int | Ein Unix-Timestamp in Minuten, der angibt wann die Börsenstrompreise das letzte Mal aktualisiert wurden. |
last_check int | Ein Unix-Timestamp in Minuten, der angibt wann die Börsenstrompreise das letzte Mal abgefragt wurden. |
next_check int | Ein Unix-Timestamp in Minuten, der angibt wann die Börsenstrompreise das nächste Mal abgefragt werden. |
current_price int (ct/kWh/1000) | Der aktuelle Börsenstrompreis. |
day_ahead_prices/prices
Die dynamischen Strompreise.
{
"first_date": 28897860,
"resolution": 1,
"prices": [
11594, 10822, 10731, 10617, 10869, 12531, 16341, 29550,
36897, 37712, 34864, 37999, 38587, 40491, 37196, 38094,
43787, 44508, 35992, 34125, 20682, 17120, 15000, 13596,
12224, 11530, 10996, 10735, 11251, 12367, 17618, 59999,
65560, 64676, 54383, 46536, 40499, 41530, 49034, 66849,
81898, 93628, 67418, 55101, 29566, 16940, 15000, 13475
]
}
Name | Bedeutung |
---|---|
first_date int | Ein Unix-Timestamp in Minuten, der angibt zu welchem Zeitpunkt der erste Preise im |
resolution int | Auflösung der dynamischen Strompreise im
|
prices int[200] (ct/kWh/1000) | Array von dynamischen Strompreisen für maximal zwei Tage. Das erste Element des Arrays ist für den Zeitpunkt |
day_ahead_prices/config
Die Konfiguration der dynamischen Strompreise.
# $HOST z.B. warp2-AbCd
Lesen
curl http://$HOST/day_ahead_prices/config
{
"enable": true,
"api_url": "https://api.warp-charger.com/",
"region": 0,
"resolution": 1,
"cert_id": -1,
"vat": 1900,
"grid_costs_and_taxes": 18783,
"supplier_markup": 0,
"supplier_base_fee": 1564
}
Schreiben
curl http://$HOST/day_ahead_prices/config -d '{
"enable": true,
"api_url": "https://api.warp-charger.com/",
"region": 0,
"resolution": 1,
"cert_id": -1,
"vat": 1900,
"grid_costs_and_taxes": 18783,
"supplier_markup": 0,
"supplier_base_fee": 1564
}'
# $BROKER z.B. my_mosquitto.localdomain
# $PREFIX z.B. warp2/AbCd
Lesen
mosquitto_sub -v -C 1 -h $BROKER -t $PREFIX/day_ahead_prices/config
{
"enable": true,
"api_url": "https://api.warp-charger.com/",
"region": 0,
"resolution": 1,
"cert_id": -1,
"vat": 1900,
"grid_costs_and_taxes": 18783,
"supplier_markup": 0,
"supplier_base_fee": 1564
}
Schreiben
Mit MQTT auf $PREFIX/day_ahead_prices/config_update
mosquitto_pub -h $BROKER -t $PREFIX/day_ahead_prices/config_update -m '{
"enable": true,
"api_url": "https://api.warp-charger.com/",
"region": 0,
"resolution": 1,
"cert_id": -1,
"vat": 1900,
"grid_costs_and_taxes": 18783,
"supplier_markup": 0,
"supplier_base_fee": 1564
}'
Name | Bedeutung |
---|---|
enable bool | Gibt an, ob dynamische Strompreise verwendet werden sollen. Wenn aktiviert, werden die Preise einmal pro Tag für die nächsten 24 Stunden von einem externen Server abgerufen. Um dynamische Strompreise nutzen zu können wird ein Internetzugang benötigt. |
api_url string | Endpoint-URL des Servers für dynamische Strompreise. |
region int | Gebiet der dynmischen Strompreise
|
resolution int | Auflösung der dynamischen Strompreise.
|
cert_id int | ID des CA-Zertifikats, dass zur Prüfung des Zertifikats des RADIUS-Servers genutzt wird. Siehe |
vat int (%/100) | Mehrwersteuersatz der auf den Börsenstrompreis anfällt. |
grid_costs_and_taxes int (ct/kWh/1000) | Netzentgelte und Steuern (brutto falls MwSt-Satz angegeben ist). |
supplier_markup int (ct/kWh/1000) | Stromanbieter Preisaufschlag (brutto falls MwSt-Satz angegeben ist). |
supplier_base_fee int (ct/Monat) | Stromanbieter Grundgebühr |
day_ahead_prices/state
Der Zustand der dynamischen Strompreise.
{
"last_sync": 28898670,
"last_check": 28898670,
"next_check": 28900110,
"current_price": 59999
}
Name | Bedeutung |
---|---|
last_sync int | Ein Unix-Timestamp in Minuten, der angibt wann die Börsenstrompreise das letzte Mal aktualisiert wurden. |
last_check int | Ein Unix-Timestamp in Minuten, der angibt wann die Börsenstrompreise das letzte Mal abgefragt wurden. |
next_check int | Ein Unix-Timestamp in Minuten, der angibt wann die Börsenstrompreise das nächste Mal abgefragt werden. |
current_price int (ct/kWh/1000) | Der aktuelle Börsenstrompreis. |
day_ahead_prices/prices
Die dynamischen Strompreise.
{
"first_date": 28897860,
"resolution": 1,
"prices": [
11594, 10822, 10731, 10617, 10869, 12531, 16341, 29550,
36897, 37712, 34864, 37999, 38587, 40491, 37196, 38094,
43787, 44508, 35992, 34125, 20682, 17120, 15000, 13596,
12224, 11530, 10996, 10735, 11251, 12367, 17618, 59999,
65560, 64676, 54383, 46536, 40499, 41530, 49034, 66849,
81898, 93628, 67418, 55101, 29566, 16940, 15000, 13475
]
}
Name | Bedeutung |
---|---|
first_date int | Ein Unix-Timestamp in Minuten, der angibt zu welchem Zeitpunkt der erste Preise im |
resolution int | Auflösung der dynamischen Strompreise im
|
prices int[200] (ct/kWh/1000) | Array von dynamischen Strompreisen für maximal zwei Tage. Das erste Element des Arrays ist für den Zeitpunkt |
day_ahead_prices/config
Die Konfiguration der dynamischen Strompreise.
# $HOST z.B. warp3-AbCd
Lesen
curl http://$HOST/day_ahead_prices/config
{
"enable": true,
"api_url": "https://api.warp-charger.com/",
"region": 0,
"resolution": 1,
"cert_id": -1,
"vat": 1900,
"grid_costs_and_taxes": 18783,
"supplier_markup": 0,
"supplier_base_fee": 1564
}
Schreiben
curl http://$HOST/day_ahead_prices/config -d '{
"enable": true,
"api_url": "https://api.warp-charger.com/",
"region": 0,
"resolution": 1,
"cert_id": -1,
"vat": 1900,
"grid_costs_and_taxes": 18783,
"supplier_markup": 0,
"supplier_base_fee": 1564
}'
# $BROKER z.B. my_mosquitto.localdomain
# $PREFIX z.B. warp3/AbCd
Lesen
mosquitto_sub -v -C 1 -h $BROKER -t $PREFIX/day_ahead_prices/config
{
"enable": true,
"api_url": "https://api.warp-charger.com/",
"region": 0,
"resolution": 1,
"cert_id": -1,
"vat": 1900,
"grid_costs_and_taxes": 18783,
"supplier_markup": 0,
"supplier_base_fee": 1564
}
Schreiben
Mit MQTT auf $PREFIX/day_ahead_prices/config_update
mosquitto_pub -h $BROKER -t $PREFIX/day_ahead_prices/config_update -m '{
"enable": true,
"api_url": "https://api.warp-charger.com/",
"region": 0,
"resolution": 1,
"cert_id": -1,
"vat": 1900,
"grid_costs_and_taxes": 18783,
"supplier_markup": 0,
"supplier_base_fee": 1564
}'
Name | Bedeutung |
---|---|
enable bool | Gibt an, ob dynamische Strompreise verwendet werden sollen. Wenn aktiviert, werden die Preise einmal pro Tag für die nächsten 24 Stunden von einem externen Server abgerufen. Um dynamische Strompreise nutzen zu können wird ein Internetzugang benötigt. |
api_url string | Endpoint-URL des Servers für dynamische Strompreise. |
region int | Gebiet der dynmischen Strompreise
|
resolution int | Auflösung der dynamischen Strompreise.
|
cert_id int | ID des CA-Zertifikats, dass zur Prüfung des Zertifikats des RADIUS-Servers genutzt wird. Siehe |
vat int (%/100) | Mehrwersteuersatz der auf den Börsenstrompreis anfällt. |
grid_costs_and_taxes int (ct/kWh/1000) | Netzentgelte und Steuern (brutto falls MwSt-Satz angegeben ist). |
supplier_markup int (ct/kWh/1000) | Stromanbieter Preisaufschlag (brutto falls MwSt-Satz angegeben ist). |
supplier_base_fee int (ct/Monat) | Stromanbieter Grundgebühr |
day_ahead_prices/state
Der Zustand der dynamischen Strompreise.
{
"last_sync": 28898670,
"last_check": 28898670,
"next_check": 28900110,
"current_price": 59999
}
Name | Bedeutung |
---|---|
last_sync int | Ein Unix-Timestamp in Minuten, der angibt wann die Börsenstrompreise das letzte Mal aktualisiert wurden. |
last_check int | Ein Unix-Timestamp in Minuten, der angibt wann die Börsenstrompreise das letzte Mal abgefragt wurden. |
next_check int | Ein Unix-Timestamp in Minuten, der angibt wann die Börsenstrompreise das nächste Mal abgefragt werden. |
current_price int (ct/kWh/1000) | Der aktuelle Börsenstrompreis. |
day_ahead_prices/prices
Die dynamischen Strompreise.
{
"first_date": 28897860,
"resolution": 1,
"prices": [
11594, 10822, 10731, 10617, 10869, 12531, 16341, 29550,
36897, 37712, 34864, 37999, 38587, 40491, 37196, 38094,
43787, 44508, 35992, 34125, 20682, 17120, 15000, 13596,
12224, 11530, 10996, 10735, 11251, 12367, 17618, 59999,
65560, 64676, 54383, 46536, 40499, 41530, 49034, 66849,
81898, 93628, 67418, 55101, 29566, 16940, 15000, 13475
]
}
Name | Bedeutung |
---|---|
first_date int | Ein Unix-Timestamp in Minuten, der angibt zu welchem Zeitpunkt der erste Preise im |
resolution int | Auflösung der dynamischen Strompreise im
|
prices int[200] (ct/kWh/1000) | Array von dynamischen Strompreisen für maximal zwei Tage. Das erste Element des Arrays ist für den Zeitpunkt |
day_ahead_prices/config
Die Konfiguration der dynamischen Strompreise.
# $HOST z.B. wem-AbCd
Lesen
curl http://$HOST/day_ahead_prices/config
{
"enable": true,
"api_url": "https://api.warp-charger.com/",
"region": 0,
"resolution": 1,
"cert_id": -1,
"vat": 1900,
"grid_costs_and_taxes": 18783,
"supplier_markup": 0,
"supplier_base_fee": 1564
}
Schreiben
curl http://$HOST/day_ahead_prices/config -d '{
"enable": true,
"api_url": "https://api.warp-charger.com/",
"region": 0,
"resolution": 1,
"cert_id": -1,
"vat": 1900,
"grid_costs_and_taxes": 18783,
"supplier_markup": 0,
"supplier_base_fee": 1564
}'
# $BROKER z.B. my_mosquitto.localdomain
# $PREFIX z.B. wem/AbCd
Lesen
mosquitto_sub -v -C 1 -h $BROKER -t $PREFIX/day_ahead_prices/config
{
"enable": true,
"api_url": "https://api.warp-charger.com/",
"region": 0,
"resolution": 1,
"cert_id": -1,
"vat": 1900,
"grid_costs_and_taxes": 18783,
"supplier_markup": 0,
"supplier_base_fee": 1564
}
Schreiben
Mit MQTT auf $PREFIX/day_ahead_prices/config_update
mosquitto_pub -h $BROKER -t $PREFIX/day_ahead_prices/config_update -m '{
"enable": true,
"api_url": "https://api.warp-charger.com/",
"region": 0,
"resolution": 1,
"cert_id": -1,
"vat": 1900,
"grid_costs_and_taxes": 18783,
"supplier_markup": 0,
"supplier_base_fee": 1564
}'
Name | Bedeutung |
---|---|
enable bool | Gibt an, ob dynamische Strompreise verwendet werden sollen. Wenn aktiviert, werden die Preise einmal pro Tag für die nächsten 24 Stunden von einem externen Server abgerufen. Um dynamische Strompreise nutzen zu können wird ein Internetzugang benötigt. |
api_url string | Endpoint-URL des Servers für dynamische Strompreise. |
region int | Gebiet der dynmischen Strompreise
|
resolution int | Auflösung der dynamischen Strompreise.
|
cert_id int | ID des CA-Zertifikats, dass zur Prüfung des Zertifikats des RADIUS-Servers genutzt wird. Siehe |
vat int (%/100) | Mehrwersteuersatz der auf den Börsenstrompreis anfällt. |
grid_costs_and_taxes int (ct/kWh/1000) | Netzentgelte und Steuern (brutto falls MwSt-Satz angegeben ist). |
supplier_markup int (ct/kWh/1000) | Stromanbieter Preisaufschlag (brutto falls MwSt-Satz angegeben ist). |
supplier_base_fee int (ct/Monat) | Stromanbieter Grundgebühr |
day_ahead_prices/state
Der Zustand der dynamischen Strompreise.
Name | Bedeutung |
---|---|
last_sync int | Ein Unix-Timestamp in Minuten, der angibt wann die Börsenstrompreise das letzte Mal aktualisiert wurden. |
last_check int | Ein Unix-Timestamp in Minuten, der angibt wann die Börsenstrompreise das letzte Mal abgefragt wurden. |
next_check int | Ein Unix-Timestamp in Minuten, der angibt wann die Börsenstrompreise das nächste Mal abgefragt werden. |
current_price int (ct/kWh/1000) | Der aktuelle Börsenstrompreis. |
day_ahead_prices/prices
Die dynamischen Strompreise.
{
"first_date": 28897860,
"resolution": 1,
"prices": [
11594, 10822, 10731, 10617, 10869, 12531, 16341, 29550,
36897, 37712, 34864, 37999, 38587, 40491, 37196, 38094,
43787, 44508, 35992, 34125, 20682, 17120, 15000, 13596,
12224, 11530, 10996, 10735, 11251, 12367, 17618, 59999,
65560, 64676, 54383, 46536, 40499, 41530, 49034, 66849,
81898, 93628, 67418, 55101, 29566, 16940, 15000, 13475
]
}
Name | Bedeutung |
---|---|
first_date int | Ein Unix-Timestamp in Minuten, der angibt zu welchem Zeitpunkt der erste Preise im |
resolution int | Auflösung der dynamischen Strompreise im
|
prices int[200] (ct/kWh/1000) | Array von dynamischen Strompreisen für maximal zwei Tage. Das erste Element des Arrays ist für den Zeitpunkt |
day_ahead_prices/config
Die Konfiguration der dynamischen Strompreise.
# $HOST z.B. wem2-AbCd
Lesen
curl http://$HOST/day_ahead_prices/config
{
"enable": true,
"api_url": "https://api.warp-charger.com/",
"region": 0,
"resolution": 1,
"cert_id": -1,
"vat": 1900,
"grid_costs_and_taxes": 18783,
"supplier_markup": 0,
"supplier_base_fee": 1564
}
Schreiben
curl http://$HOST/day_ahead_prices/config -d '{
"enable": true,
"api_url": "https://api.warp-charger.com/",
"region": 0,
"resolution": 1,
"cert_id": -1,
"vat": 1900,
"grid_costs_and_taxes": 18783,
"supplier_markup": 0,
"supplier_base_fee": 1564
}'
# $BROKER z.B. my_mosquitto.localdomain
# $PREFIX z.B. wem2/AbCd
Lesen
mosquitto_sub -v -C 1 -h $BROKER -t $PREFIX/day_ahead_prices/config
{
"enable": true,
"api_url": "https://api.warp-charger.com/",
"region": 0,
"resolution": 1,
"cert_id": -1,
"vat": 1900,
"grid_costs_and_taxes": 18783,
"supplier_markup": 0,
"supplier_base_fee": 1564
}
Schreiben
Mit MQTT auf $PREFIX/day_ahead_prices/config_update
mosquitto_pub -h $BROKER -t $PREFIX/day_ahead_prices/config_update -m '{
"enable": true,
"api_url": "https://api.warp-charger.com/",
"region": 0,
"resolution": 1,
"cert_id": -1,
"vat": 1900,
"grid_costs_and_taxes": 18783,
"supplier_markup": 0,
"supplier_base_fee": 1564
}'
Name | Bedeutung |
---|---|
enable bool | Gibt an, ob dynamische Strompreise verwendet werden sollen. Wenn aktiviert, werden die Preise einmal pro Tag für die nächsten 24 Stunden von einem externen Server abgerufen. Um dynamische Strompreise nutzen zu können wird ein Internetzugang benötigt. |
api_url string | Endpoint-URL des Servers für dynamische Strompreise. |
region int | Gebiet der dynmischen Strompreise
|
resolution int | Auflösung der dynamischen Strompreise.
|
cert_id int | ID des CA-Zertifikats, dass zur Prüfung des Zertifikats des RADIUS-Servers genutzt wird. Siehe |
vat int (%/100) | Mehrwersteuersatz der auf den Börsenstrompreis anfällt. |
grid_costs_and_taxes int (ct/kWh/1000) | Netzentgelte und Steuern (brutto falls MwSt-Satz angegeben ist). |
supplier_markup int (ct/kWh/1000) | Stromanbieter Preisaufschlag (brutto falls MwSt-Satz angegeben ist). |
supplier_base_fee int (ct/Monat) | Stromanbieter Grundgebühr |
day_ahead_prices/state
Der Zustand der dynamischen Strompreise.
Name | Bedeutung |
---|---|
last_sync int | Ein Unix-Timestamp in Minuten, der angibt wann die Börsenstrompreise das letzte Mal aktualisiert wurden. |
last_check int | Ein Unix-Timestamp in Minuten, der angibt wann die Börsenstrompreise das letzte Mal abgefragt wurden. |
next_check int | Ein Unix-Timestamp in Minuten, der angibt wann die Börsenstrompreise das nächste Mal abgefragt werden. |
current_price int (ct/kWh/1000) | Der aktuelle Börsenstrompreis. |
day_ahead_prices/prices
Die dynamischen Strompreise.
{
"first_date": 28897860,
"resolution": 1,
"prices": [
11594, 10822, 10731, 10617, 10869, 12531, 16341, 29550,
36897, 37712, 34864, 37999, 38587, 40491, 37196, 38094,
43787, 44508, 35992, 34125, 20682, 17120, 15000, 13596,
12224, 11530, 10996, 10735, 11251, 12367, 17618, 59999,
65560, 64676, 54383, 46536, 40499, 41530, 49034, 66849,
81898, 93628, 67418, 55101, 29566, 16940, 15000, 13475
]
}
Name | Bedeutung |
---|---|
first_date int | Ein Unix-Timestamp in Minuten, der angibt zu welchem Zeitpunkt der erste Preise im |
resolution int | Auflösung der dynamischen Strompreise im
|
prices int[200] (ct/kWh/1000) | Array von dynamischen Strompreisen für maximal zwei Tage. Das erste Element des Arrays ist für den Zeitpunkt |
day_ahead_prices/config
Die Konfiguration der dynamischen Strompreise.
# $HOST z.B. warp-AbCd
Lesen
curl http://$HOST/day_ahead_prices/config
{
"enable": true,
"api_url": "https://api.warp-charger.com/",
"region": 0,
"resolution": 1,
"cert_id": -1,
"vat": 1900,
"grid_costs_and_taxes": 18783,
"supplier_markup": 0,
"supplier_base_fee": 1564
}
Schreiben
curl http://$HOST/day_ahead_prices/config -d '{
"enable": true,
"api_url": "https://api.warp-charger.com/",
"region": 0,
"resolution": 1,
"cert_id": -1,
"vat": 1900,
"grid_costs_and_taxes": 18783,
"supplier_markup": 0,
"supplier_base_fee": 1564
}'
# $BROKER z.B. my_mosquitto.localdomain
# $PREFIX z.B. warp/AbCd
Lesen
mosquitto_sub -v -C 1 -h $BROKER -t $PREFIX/day_ahead_prices/config
{
"enable": true,
"api_url": "https://api.warp-charger.com/",
"region": 0,
"resolution": 1,
"cert_id": -1,
"vat": 1900,
"grid_costs_and_taxes": 18783,
"supplier_markup": 0,
"supplier_base_fee": 1564
}
Schreiben
Mit MQTT auf $PREFIX/day_ahead_prices/config_update
mosquitto_pub -h $BROKER -t $PREFIX/day_ahead_prices/config_update -m '{
"enable": true,
"api_url": "https://api.warp-charger.com/",
"region": 0,
"resolution": 1,
"cert_id": -1,
"vat": 1900,
"grid_costs_and_taxes": 18783,
"supplier_markup": 0,
"supplier_base_fee": 1564
}'
Name | Bedeutung |
---|---|
enable bool | Gibt an, ob dynamische Strompreise verwendet werden sollen. Wenn aktiviert, werden die Preise einmal pro Tag für die nächsten 24 Stunden von einem externen Server abgerufen. Um dynamische Strompreise nutzen zu können wird ein Internetzugang benötigt. |
api_url string | Endpoint-URL des Servers für dynamische Strompreise. |
region int | Gebiet der dynmischen Strompreise
|
resolution int | Auflösung der dynamischen Strompreise.
|
cert_id int | ID des CA-Zertifikats, dass zur Prüfung des Zertifikats des RADIUS-Servers genutzt wird. Siehe |
vat int (%/100) | Mehrwersteuersatz der auf den Börsenstrompreis anfällt. |
grid_costs_and_taxes int (ct/kWh/1000) | Netzentgelte und Steuern (brutto falls MwSt-Satz angegeben ist). |
supplier_markup int (ct/kWh/1000) | Stromanbieter Preisaufschlag (brutto falls MwSt-Satz angegeben ist). |
supplier_base_fee int (ct/Monat) | Stromanbieter Grundgebühr |
day_ahead_prices/state
Der Zustand der dynamischen Strompreise.
Name | Bedeutung |
---|---|
last_sync int | Ein Unix-Timestamp in Minuten, der angibt wann die Börsenstrompreise das letzte Mal aktualisiert wurden. |
last_check int | Ein Unix-Timestamp in Minuten, der angibt wann die Börsenstrompreise das letzte Mal abgefragt wurden. |
next_check int | Ein Unix-Timestamp in Minuten, der angibt wann die Börsenstrompreise das nächste Mal abgefragt werden. |
current_price int (ct/kWh/1000) | Der aktuelle Börsenstrompreis. |
day_ahead_prices/prices
Die dynamischen Strompreise.
{
"first_date": 28897860,
"resolution": 1,
"prices": [
11594, 10822, 10731, 10617, 10869, 12531, 16341, 29550,
36897, 37712, 34864, 37999, 38587, 40491, 37196, 38094,
43787, 44508, 35992, 34125, 20682, 17120, 15000, 13596,
12224, 11530, 10996, 10735, 11251, 12367, 17618, 59999,
65560, 64676, 54383, 46536, 40499, 41530, 49034, 66849,
81898, 93628, 67418, 55101, 29566, 16940, 15000, 13475
]
}
Name | Bedeutung |
---|---|
first_date int | Ein Unix-Timestamp in Minuten, der angibt zu welchem Zeitpunkt der erste Preise im |
resolution int | Auflösung der dynamischen Strompreise im
|
prices int[200] (ct/kWh/1000) | Array von dynamischen Strompreisen für maximal zwei Tage. Das erste Element des Arrays ist für den Zeitpunkt |