Registertabelle
Nachfolgend die Registertabelle für Modbus TCP für die Einstellung "WARP Charger".
Input Registers können nur gelesen werden und liefern Informationen über den Zustand der Wallbox. Gewisse Register sind nur verfügbar, wenn das dazu angegebene Feature verfügbar ist. So sind zum Beispiel die Informationen zur Ladeleistung, Energie usw. nur verfügbar, wenn die Wallbox über ein Meter verfügt: Ein WARP3 Charger Pro (Version mit Stromzähler) liefert diese Werte, ein WARP3 Charger Smart (Version ohne Stromzähler) nicht.
Welche Features die Wallbox bietet, kann über Discrete Inputs ausgelesen werden. Eine Steuerung der Wallbox ist über die Holding Registers und Coils möglich.
Input Registers (Funktionscodes: Lesen: 4)
Registeradresse | Name | Typ | Benötigtes Feature | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
0 | Version der Registertabelle | uint32 | --- | Aktuelle Version: 3 |
2 | Firmware-Version Major | uint32 | --- | Beispielsweise 2 für Firmware 2.4.0+66558ade |
4 | Firmware-Version Minor | uint32 | --- | Beispielsweise 4 für Firmware 2.4.0+66558ade |
6 | Firmware-Version Patch | uint32 | --- | Beispielsweise 0 für Firmware 2.4.0+66558ade |
8 | Zeitstempel der Firmware | uint32 | --- | Unix-Timestamp des Zeitpunktes an dem eine Firmware gebaut wurde. Beispielsweise 0x66558ADE für Firmware 2.4.0+66558ade (in Dezimal 1716882142), entspricht dem 28. Mai 2024 07:42:22 UTC. |
10 | Charger-ID | uint32 | --- | Dekodierte Form der Base58-UID, die für Standard-Hostnamen, -SSID usw. genutzt wird. Zum Beispiel 185460 für X8A. |
12 | Uptime (s) | uint32 | --- | Zeit in Sekunden seit dem Start der Wallbox-Firmware. |
1000 | IEC-61851-Zustand | uint32 | evse |
|
1002 | Ladestatus | uint32 | evse |
|
1004 | User-ID | uint32 | evse | ID des Benutzers der den Ladevorgang gestartet hat. 0 falls eine Freigabe ohne Benutzerzuordnung erfolgt ist. 0xFFFFFFFF falls gerade kein Ladevorgang läuft. |
1006 | Start-Zeitstempel (min) | uint32 | evse | Ein Unix-Timestamp in Minuten, der den Startzeitpunkt des Ladevorgangs angibt. 0 falls zum Startzeitpunkt keine Zeitsynchronisierung verfügbar war. |
1008 | Ladedauer (s) | uint32 | evse | Dauer des laufenden Ladevorgangs in Sekunden. Auch ohne Zeitsynchronisierung verfügbar. |
1010 | Erlaubter Ladestrom | uint32 | evse | Maximal erlaubter Ladestrom, der dem Fahrzeug zur Verfügung gestellt wird. Dieser Strom ist das Minimum der Stromgrenzen aller Ladeslots. |
1012 bis 1050 | Ladestromgrenzen (mA) | uint32 (20x) | evse | Aktueller Wert der Ladestromgrenzen in Milliampere. 0xFFFFFFFF falls eine Stromgrenze nicht aktiv ist. 0 falls eine Stromgrenze blockiert. Sonst zwischen 6000 (6A) und 32000 (32A). |
2000 | Stromzählertyp | uint32 | meter |
|
2002 | Ladeleistung (W) | float32 | meter | Die aktuelle Ladeleistung in Watt. |
2004 | absolute Energie (kWh) | float32 | meter | Die geladene Energie seit der Herstellung des Stromzählers. |
2006 | relative Energie (kWh) | float32 | meter | Die geladene Energie seit dem letzten Reset (siehe Holding Register 2000). |
2008 | Energie des Ladevorgangs | float32 | meter | Die während des laufenden Ladevorgangs geladene Energie. |
2100 bis 2268 | weitere Stromzähler-Werte | float32 (85x) | all_values | Siehe API-Dokumentation |
3100 | Verbundene Phasen | uint32 | phase_switch | Gibt an wie viele Phasen mit dem Fahrzeug verbunden sind (1 oder 3). |
3102 | Zustand der Phasenumschaltung | uint32 | phase_switch | Aktueller Zustand der Phasenumschaltung:
|
4000 bis 4009 | ID des letzten NFC-Tags | uint8 (20x) | nfc | Die ID des zuletzt erkannten NFC-Tags als ASCII-kodierter Hex-String. |
4010 | Alter des letzten NFC-Tags | uint32 | nfc | Zeit in Millisekunden seitdem das zuletzt erkannten NFC-Tag das letzte mal erkannt wurde. Zeiten < 1000 ms bedeuten typischerweise, dass das Tag gerade an die Wallbox gehalten wird. |
4012 bis 4013 | Typ des letzten NFC-Tags | uint8 (4x) | nfc | Typ des zuletzt erkannten NFC-Tags als ASCII-kodierter Hex-String.
|
Holding Registers (Funktionscodes: Lesen: 3, Schreiben: 16)
Registeradresse | Name | Typ | Benötigtes Feature | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
0 | Reboot | uint32 | --- | Startet die Wallbox (bzw. den ESP-Brick) neu, um beispielsweise Konfigurationsänderungen anzuwenden. Passwort: 0x012EB007 |
1000 | Ladefreigabe | uint32 | evse | Veraltet. Stattdessen Coil 1000 verwenden! 0 zum Blockieren des Ladevorgangs; ein Wert ungleich 0 zum Freigeben. |
1002 | Erlaubter Ladestrom (mA) | uint32 | evse | 0 mA oder 6000 mA bis 32000 mA. Andere Ladestromgrenzen können den Strom weiter verringern! |
1004 | Front-LED-Blinkmuster | uint32 | evse | Steuert die LED des Tasters in der Wallbox-Front. Blinkmuster und -dauer müssen mit einem Modbus-Befehl geschrieben werden! Falls auch die Farbe gesetzt werden soll (nur WARP3), müssen die Register 1004 bis einschließlich 1013 in einem Befehl geschrieben werden. Damit die LED kontrolliert werden kann muss die Option "Status-LED-Steuerung" aktiviert sein.
|
1006 | Front-LED-Blinkdauer | uint32 | evse | Die Dauer in Millisekunden für die das in Register 1004 gesetzte Blinkmuster angezeigt werden soll. Maximal 65535 ms werden unterstützt. |
1008 | Front-LED-Blinkfarbwert (Hue) | uint32 | evse | Der Farbwert der Farbe (im HSV-Farbraum) in der das im Register 1004 gesetzte Blinkmuster angezeigt werden soll. Nur Werte zwischen 0 und 359 (°) sind erlaubt. Die Farbe kann nur bei einem WARP3 Charger gesetzt werden. WARP und WARP2 Charger besitzen eine einfarbig blaue LED. |
1010 | Front-LED-Blinkfarbsättigung (Saturation) | uint32 | evse | Die Farbsättigung der Farbe (im HSV-Farbraum) in der das im Register 1004 gesetzte Blinkmuster angezeigt werden soll. Nur Werte zwischen 0 und 255 sind erlaubt. Die Farbe kann nur bei einem WARP3 Charger gesetzt werden. WARP und WARP2 Charger besitzen eine einfarbig blaue LED. |
1012 | Front-LED-Blinkfarbhelligkeit (Value) | uint32 | evse | Die Helligkeit der Farbe (im HSV-Farbraum) in der das im Register 1004 gesetzte Blinkmuster angezeigt werden soll. Nur Werte zwischen 0 und 255 sind erlaubt. Die Farbe kann nur bei einem WARP3 Charger gesetzt werden. WARP und WARP2 Charger besitzen eine einfarbig blaue LED. |
2000 | Relative Energie zurücksetzen | uint32 | meter | Setzt den relativen Energiewert zurück (Input Register 2006). Passwort: 0x3E12E5E7 |
3100 | Phasenumschaltung auslösen | uint32 | phase_switch | 1 für einphasiges Laden. 3 für dreiphasiges Laden. |
4000 bis 4009 | ID des vorzutäuschenden NFC-Tags | uint8 (20x) | nfc | Mit den Registern 4000 bis einschließlich 4013 kann ein NFC-Tag vorgetäuscht werden (analog zur API nfc/inject_tag):
Schreiben der Register 4012 und 4013 startet das Vortäuschen das Tags. Danach werden die Holding Register 4000 bis 4013 geleert! Das Datenformat der Holding Register 4000 bis 4013 ist identisch zum Format der Input Register 4000 bis 4013 (die das zuletzt gesehen NFC-Tag enthalten). Ein physisch existierendes Tag kann also (wieder) vorgetäuscht werden, indem es einmal an die Wallbox gehalten wird und die dabei erzeugten Werte in den Input Registern 4000 bis 4013 später in die Holding Register 4000 bis 4013 geschrieben werden. |
4010 bis 4011 | Verwendungszweck des vorgetäuschten NFC-Tags | uint8 (4x) | nfc | Siehe Beschreibung der Holding Register 4000 bis 4009. |
4012 bis 4013 | Typ des vorgetäuschten NFC-Tags | uint8 (4x) | nfc | Siehe Beschreibung der Holding Register 4000 bis 4009. |
Discrete Inputs (Funktionscodes: Lesen: 2)
Registeradresse | Name | Typ | Benötigtes Feature | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
0 | Feature "evse" verfügbar | bool | --- | Ein Ladecontroller steht zur Verfügung. Dieses Feature sollte bei allen WARP Chargern, deren Hardware funktionsfähig ist, vorhanden sein. |
1 | Feature "meter" verfügbar | bool | --- | Ein Stromzähler und Hardware zum Auslesen desselben über RS485 ist verfügbar. Dieses Feature wird erst gesetzt, wenn ein Stromzähler mindestens einmal erfolgreich über Modbus ausgelesen wurde. |
2 | Feature "phases" verfügbar | bool | --- | Der verbaute Stromzähler kann Energie und weitere Messwerte einzelner Phasen messen. |
3 | Feature "all_values" verfügbar | bool | --- | Der verbaute Stromzähler kann weitere Messwerte auslesen. |
4 | Feature "phase_switch" verfügbar | bool | --- | Hardware und Konfiguration erlauben eine Phasenumschaltung. |
5 | Feature "nfc" verfügbar | bool | --- | Ein NFC-Bricklet ist verbaut und aktiv. |
6 | Feature "evse_sd_input" verfügbar | bool | --- | Der Ladecontroller verfügt über einen Abschalteingang. |
7 | Feature "evse_gp_input" verfügbar | bool | --- | Der Ladecontroller verfügt über einen konfigurierbaren Eingang. |
8 | Feature "evse_gp_output" verfügbar | bool | --- | Der Ladecontroller verfügt über einen konfigurierbaren Ausgang. |
1100 | Zustand des Abschalteingangs | bool | evse_sd_input | 0 - geschlossen, 1 - geöffnet |
1101 | Zustand des konfigurierbaren Eingangs | bool | evse_gp_input | 0 - geschlossen, 1 - geöffnet |
2100 | Phase L1 angeschlossen | bool | phases | |
2101 | Phase L2 angeschlossen | bool | phases | |
2102 | Phase L3 angeschlossen | bool | phases | |
2103 | Phase L1 aktiv | bool | phases | |
2104 | Phase L2 aktiv | bool | phases | |
2105 | Phase L3 aktiv | bool | phases |
Coils (Funktionscodes: Lesen: 1, Einzelschreiben: 5, Mehrfachschreiben: 15)
Registeradresse | Name | Typ | Benötigtes Feature | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1000 | Ladefreigabe | bool | evse | false bzw. 0 zum Blockieren des Ladevorgangs. true bzw. 1 zum Freigeben. Identisch zu Holding Register 1000. |
1001 | Manuelle Ladefreigabe | bool | evse | false bzw. 0 zum Blockieren des Ladevorgangs. true bzw. 1 zum Freigeben. Setzt die Ladefreigabe, die auch (je nach Konfiguration) vom Taster, den Start/Stop-Buttons auf der Webinterface-Statusseite und der evse/[start/stop]_charging-API verwendet wird. |
1100 | Zustand des Abschalteingangs | bool | evse_sd_input | 0 - geschlossen, 1 - geöffnet |
1101 | Zustand des konfigurierbaren Eingangs | bool | evse_gp_input | 0 - geschlossen, 1 - geöffnet |